Toroidal external center closed LPG tank
| No. | Description | Diameter mm | Hight mm | Capacity L | Manufacturer |
| 1. | 600/180/40 | 600 | 180 | 40 | Tugra Makina |
| 2. | 630/180/43 | 630 | 180 | 43 | Tugra Makina |
| 3. | 630/200/47 | 630 | 200 | 47 | Tugra Makina |
| 4. | 630/225/55 | 630 | 225 | 55 | Tugra Makina |
| 5. | 630/250/64 | 630 | 250 | 64 | Tugra Makina |
| 6. | 650/270/76 | 650 | 270 | 76 | Tugra Makina |
| 7. | 680/180/51 | 680 | 180 | 51 | Tugra Makina |
| 8. | 720/225/72 | 720 | 225 | 72 | Tugra Makina |
| 9. | 720/270/90 | 720 | 270 | 90 | Tugra Makina |














